Noticias
Se cumplen las previsiones: más de 20.000 descargas de Asturix 4 en Enero 2012
Este mes pasado de Enero 2012 ha sido especialmente importante para Asturix que con el lanzamiento de la versión 4 ha marcado una explosión de descargas de más de 20.000 gracias sobre todo a la innovación aportada por el nuevo escritorio Asturix On. Desde un total de 3.445 ciudades de 141 países distintos se ha descargado Asturix 4 directamente desde nuestra web oficial. No controlamos el resto ya que se puede descargar

desde otras webs. La primera ciudad en descargas ha sido Madrid con 980. La universalidad del proyecto también viene refrendada por su excelente clasificación en la lista de popularidad de Distrowatch, habiendo llegado a alcanzar la posición 6 a 1 semana, y estando la primera española en varias listas en la actualidad (por ejemplo 20ª a 1 mes). Aparte de la gran cantidad de descargas en España, obvio, se observa que el resto se concentra en países digitalmente muy maduros como U.S.A., Alemania, Francia, Inglaterra,… lo cual es un síntoma de la gran importancia que tiene la innovación en estos mercados.
| 1 | Spain | 4650 |
| 2 | United States | 3904 |
| 3 | Germany | 1205 |
| 4 | France | 1094 |
| 5 | United Kingdom | 741 |
| 6 | Brazil | 640 |
| 7 | Canada | 609 |
| 8 | Mexico | 587 |
| 9 | Italy | 536 |
| 10 | India | 404 |
| 11 | China | 402 |
| 12 | Australia | 348 |
| 13 | Russia | 335 |
| 14 | Indonesia | 272 |
| 15 | Argentina | 264 |
| 16 | Netherlands | 264 |
| 17 | Poland | 258 |
| 18 | Romania | 246 |
| 19 | Portugal | 187 |
| 20 | Colombia | 179 |
| 21 | Chile | 167 |
| 22 | Turkey | 146 |
| 23 | Belgium | 144 |
| 24 | Sweden | 132 |
| 25 | Greece | 131 |
| 26 | Hungary | 123 |
| 27 | (not set) | 122 |
| 28 | Ukraine | 106 |
| 29 | Serbia | 104 |
| 30 | Venezuela | 92 |
| 31 | Bulgaria | 90 |
| 32 | Japan | 87 |
| 33 | Croatia | 84 |
| 34 | Switzerland | 83 |
| 35 | Finland | 81 |
| 36 | Peru | 77 |
| 37 | Austria | 76 |
| 38 | Philippines | 69 |
| 39 | Malaysia | 68 |
| 40 | Thailand | 68 |
| 41 | Norway | 66 |
| 42 | Denmark | 65 |
| 43 | Puerto Rico | 56 |
| 44 | Taiwan | 54 |
| 45 | Czech Republic | 51 |
| 46 | Lithuania | 48 |
| 47 | Slovakia | 48 |
| 48 | Israel | 47 |
| 49 | Egypt | 45 |
| 50 | Ireland | 45 |
| 51 | Uruguay | 44 |
| 52 | Guatemala | 43 |
| 53 | Dominican Republic | 42 |
| 54 | Costa Rica | 40 |
| 55 | New Zealand | 40 |
| 56 | Belarus | 39 |
| 57 | Ecuador | 38 |
| 58 | Iran | 38 |
| 59 | Sri Lanka | 37 |
| 60 | Singapore | 34 |
| 61 | South Korea | 33 |
| 62 | Pakistan | 33 |
| 63 | Saudi Arabia | 32 |
| 64 | Hong Kong | 30 |
| 65 | Slovenia | 28 |
| 66 | El Salvador | 27 |
| 67 | Honduras | 25 |
| 68 | South Africa | 25 |
| 69 | Bolivia | 22 |
| 70 | Estonia | 21 |
| 71 | Paraguay | 19 |
| 72 | Tunisia | 19 |
| 73 | Vietnam | 18 |
| 74 | Morocco | 16 |
| 75 | Latvia | 15 |
| 76 | Bosnia and Herzegovina | 14 |
| 77 | Luxembourg | 14 |
| 78 | Algeria | 11 |
| 79 | Jamaica | 11 |
| 80 | Macedonia [FYROM] | 11 |
| 81 | Panama | 11 |
| 82 | Georgia | 10 |
| 83 | Nigeria | 10 |
| 84 | Bangladesh | 9 |
| 85 | Jordan | 9 |
| 86 | United Arab Emirates | 8 |
| 87 | Kazakhstan | 8 |
| 88 | Martinique | 8 |
| 89 | Kenya | 7 |
| 90 | Libya | 7 |
| 91 | Cyprus | 6 |
| 92 | Moldova | 6 |
| 93 | Malta | 6 |
| 94 | Nicaragua | 6 |
| 95 | Trinidad and Tobago | 6 |
| 96 | Albania | 5 |
| 97 | Barbados | 5 |
| 98 | Mauritius | 5 |
| 99 | Nepal | 5 |
| 100 | Iraq | 4 |
| 101 | Cambodia | 4 |
| 102 | Palestinian Territories | 4 |
| 103 | Tanzania | 4 |
| 104 | Cuba | 3 |
| 105 | Dominica | 3 |
| 106 | Iceland | 3 |
| 107 | Bahrain | 2 |
| 108 | Guernsey | 2 |
| 109 | Saint Kitts and Nevis | 2 |
| 110 | Kuwait | 2 |
| 111 | Mongolia | 2 |
| 112 | Oman | 2 |
| 113 | Rwanda | 2 |
| 114 | Saint Vincent and the Grenadines | 2 |
| 115 | Andorra | 1 |
| 116 | Armenia | 1 |
| 117 | Netherlands Antilles | 1 |
| 118 | Azerbaijan | 1 |
| 119 | Burkina Faso | 1 |
| 120 | Brunei | 1 |
| 121 | Bahamas | 1 |
| 122 | Belize | 1 |
| 123 | Congo [DRC] | 1 |
| 124 | Cameroon | 1 |
| 125 | Ethiopia | 1 |
| 126 | Ghana | 1 |
| 127 | Gibraltar | 1 |
| 128 | Guadeloupe | 1 |
| 129 | Guam | 1 |
| 130 | Montenegro | 1 |
| 131 | Macau | 1 |
| 132 | Northern Mariana Islands | 1 |
| 133 | Namibia | 1 |
| 134 | Qatar | 1 |
| 135 | Réunion | 1 |
| 136 | Sudan | 1 |
| 137 | Suriname | 1 |
| 138 | Timor-Leste | 1 |
| 139 | Uzbekistan | 1 |
| 140 | Yemen | 1 |
| 141 | Zimbabwe | 1 |
| 20724 |








